附表3(1):舒量空氣源熱泵中央空調(diào)冷暖地暖機(jī)組參數(shù)
機(jī)組型號 | SLJKR700LN(D) | SLJKR840LN(D) | SLJKR1050LN(D) |
匹數(shù) | 10匹 | 12匹 | 15匹 |
電源 | 380V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/2N/50Hz |
額定制冷量 | 25kw | 30kw | 38kw |
額定制冷消耗總功率 | 8.3kw | 10kw | 12.8kw |
額定制冷COP | 3 | 3 | 3 |
額定制熱量 | 26kw | 32kw | 40kw |
額定制熱消耗總功率 | 8.7kw | 10.7kw | 13.4kw |
額定制熱COP | 3 | 3 | 3 |
最大運(yùn)行電流 | 20A | 25A | 30A |
制冷綜合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制熱綜合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
額定水流量/水側(cè)阻力 | 5.0m3/h/40KPa | 6.0m3/h/40KPa | 7.0m3/h/40KPa |
排風(fēng)方式 | 側(cè)吹/頂吹 | 側(cè)吹/頂吹 | 側(cè)吹/頂吹 |
防護(hù)等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電保護(hù)類別 | I類 | I類 | I類 |
噪音 | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) |
冷媒充注量 | 3000g×2 | 3500g×2 | 5000g×2 |
接管尺寸 | DN40 | DN40 | DN50 |
機(jī)組尺寸(L×W×H) | 1520×540×1620 1600×800×1600 | 1520×540×1620 1600×800×1600 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 |
機(jī)組重量 | 200kg | 210kg | 350kg |
特點(diǎn)介紹:(制冷制熱一體)1.采用熱泵專用壓縮機(jī);2.超低環(huán)境問題設(shè)計(jì)-25°C-43°C;3.超低環(huán)境溫度超高能效,-20°C時(shí),能效比≧1.8;4.定時(shí)控制,可利用低谷電力;5.高強(qiáng)度電機(jī);6.獨(dú)特渦旋及浮動密封設(shè)計(jì);7.不銹鋼外殼,防蝕耐用。 |
機(jī)組型號 | SLJKR1400LN(D) | SLJKR1750LN(D) | SLJKR2100LN(D) |
匹數(shù) | 20匹 | 24匹 | 30匹 |
電源 | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
額定制冷量 | 16.7kw | 20kw | 25kw |
額定制冷消耗總功率 | 4.2kw | 5kw | 6.8kw |
額定制冷COP | 3 | 3 | 3 |
額定制熱量 | 52kw | 63kw | 78kw |
額定制熱消耗總功率 | 17.3kw | 21kw | 26kw |
額定制熱COP | 3 | 3 | 3 |
最大運(yùn)行電流 | 40A | 50A | 60A |
制冷綜合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制熱綜合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
額定水流量/水側(cè)阻力 | 9.0m3/h/40KPa | 10.0m3/h/40KPa | 13.m3/h/40KPa |
排風(fēng)方式 | 側(cè)吹/頂吹 | 側(cè)吹/頂吹 | 側(cè)吹/頂吹 |
防護(hù)等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防觸電保護(hù)類別 | I類 | I類 | I類 |
噪音 | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) |
冷媒充注量 | 6500g×2 | 8000g×2 | 10000g×2 |
接管尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 |
機(jī)組尺寸(L×W×H) | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 |
機(jī)組重量 | 420kg | 470kg | 570kg |
特點(diǎn)介紹:(制冷制熱一體)1.采用熱泵專用壓縮機(jī);2.超低環(huán)境問題設(shè)計(jì)-25°C-43°C;3.超低環(huán)境溫度超高能效,-20°C時(shí),能效比≧1.8;4.定時(shí)控制,可利用低谷電力;5.高強(qiáng)度電機(jī);6.獨(dú)特渦旋及浮動密封設(shè)計(jì);7.不銹鋼外殼,防蝕耐用。 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)文章
-
豪瓦特舒量空氣能產(chǎn)品優(yōu)勢2022-01-11
-
水空調(diào)與氟空調(diào)的區(qū)別是什么?原來水空調(diào)冬季還可變身地暖2019-04-02
-
空氣能熱泵是靠什么運(yùn)行的有什么特點(diǎn)呢2019-03-29
-
空氣能熱水器品牌產(chǎn)品有什么樣的特點(diǎn)2019-02-19
-
空氣能烘干機(jī)具有什么樣的特點(diǎn)2019-02-14
-
香菇烘干的步驟是什么2019-02-12
-
空氣能熱水器廠家告訴你什么是空氣能2019-02-05
-
空氣能烘干機(jī)是一種什么樣的烘干機(jī)?2019-02-01
-
空氣能烘干機(jī)的工作原理是什么2019-01-28
-
空氣能熱水器的工作原理是什么2019-01-26